20260817.6:Intel 掌机、Spaces、HDR 和 Nvidia 修复
此质量改进版本增强了对 Intel 掌机、Spaces、Flatpak、HDR 和 Nvidia 游戏串流的支持。
这是一个质量改进版本:
- 为 Intel 设备添加微码加载器(例如,可在 Claw 上加载微码)
- 添加 sof(声音固件),Claw 等设备会使用它
- 允许 Spaces 访问加速器(GPU),以便 llama.cpp 等 AI 工作负载正常运行
- 修复 Spaces 中的
lsmod等命令 - 修复 Anatase Flatpak 应用的翻译
- 让 Anatase 启动图标能在第三方主题和图标集中正常显示
- 让自定义图标包能用于 Anatase Flatpak 应用
- 修复 HDR + FSR + Framegen 组合导致的崩溃
- 修复用户密码为空时出现的 kwallet 弹窗
- 修复 Steam Deck 上 TDP 控件不显示的问题
- 为 Nvidia 用户添加一些远程畅玩和截图相关的 gamescope 修复
已知问题:ostree 已更新以修复一个 CVE,可能导致 Flatpak 更新不一致。相关错误报告不多,因此我们仍然发布了此版本。
从之前的 stable 版本 20260810.25 起,包含以下更改。每个版本仅显示一个软件包名称。
主要软件包
| Name | Version |
|---|---|
| Kernel | 7.0.12-an18 |
| Firmware | 20260810.an01-1 |
| Mesa | 26.2.0-1 |
| Nvidia | 610.57.04-1 |
| Gamescope | 3.16.23.3-1 |
| KDE | 6.7.4-1 |
| HHD | 4.1.12+git.75.g9b853-1 |
| Spaces | 0.0.0+git.192.g81c74-1 ➡️ 0.0.0+git.195.g1b94c-1 |
提交记录
| Commit | Author | Subject |
|---|---|---|
| b1f137 | Antheas | 将 sof 固件添加到正确位置(独立项目) |
| ba8726 | Antheas | 添加 Intel 微码修正,并补充缺失的声音固件(影响 Claw) |
| e25b01 | Antheas | 为 Nvidia 用户添加远程畅玩和截图修复,修复 HDR 帧生成时的颜色异常和扫描输出错误 |
| b12f19 | Antheas | 修复 Steam Deck 上的 TDP 限制 |
| c1369a | Antheas | 修复 HDR 颜色错误以及启用 FSR 时发生的崩溃 |
| fdfd3c | Antheas | 为 gamescope 添加 cap nice,以改善帧计时 |
| 9f392d | Antheas | 更新空钱包修复服务,使其使用新的 API |
| 5efb55 | Antheas | 构建最终的 Flatpak 时也安装翻译 |
| 074f10 | Antheas | 更新以移除 Flatpak 名称中多余的 .yml 后缀 |
| 04d851 | Antheas | 为 breeze 使用符号图标 |
| c81178 | Antheas | KDE Flatpak 使用本地源,以避免 Fedora 问题 |
| 733cd6 | Antheas | 添加主机元数据目录,使 Anatase Flatpak 应用能够访问图标数据 |
| c1b058 | Antheas | 重新构建 Flatpak(希望 KDE 现在能正常运行) |
| 054127 | Antheas | 更新 ludos,使其使用所有语言编译软件包 |
| 2c9dbc | Antheas | 为 gamescope 添加可能改善 HDR 的功能 |
| e76eec | Antheas | 升级 ludos |
Packages
| Name | Previous | New | |
|---|---|---|---|
| ✨ | alsa-sof-firmware | 2025.12.2-1 | |
| 🔄 | anatase-logos | 42.0.1-5 | 42.0.1-1 |
| 🔄 | exfatprogs | 1.4.2-2 | 1.4.3-1 |
| 🔄 | libnfsidmap | 2.8.7-6 | 2.8.7-7 |
| ✨ | microcode_ctl | 2.1-74 | |
| 🔄 | ostree | 2026.2-1 | 2026.3-1 |
| 🔄 | selinux-policy | 44.5-1 | 44.6-1 |